Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2024
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 3392 266
2. 5889 206
3. 2870 162
4. 0 0
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 12151 | średnio: 1012.58 | min: 0 | max: 5889 razem: 634 | średnio: 52.83 | min: 0 | max: 266
Statystyki miesięczne: 2024-03
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 8 7
2. 7 6
3. 8 7
4. 5 5
5. 7 7
6. 12 7
7. 9 6
8. 13 6
9. 7 4
10. 10 8
11. 11 6
12. 15 12
13. 5 2
14. 11 8
15. 117 2
16. 2508 4
17. 18 3
18. 7 4
19. 3 3
20. 5 4
21. 41 24
22. 8 4
23. 3 2
24. 5 3
25. 3 3
26. 1 1
27. 6 5
28. 14 6
29. 3 3
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 2870 | średnio: 92.58 | min: 0 | max: 2508 razem: 162 | średnio: 5.23 | min: 0 | max: 24
Statystyki dzienne - wczoraj - 2024-03-28
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 9 1
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 2 2
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 1 1
17:00 1 1
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 1 1
  razem: 14 | średnio: 0.58 | min: 0 | max: 9 razem: 6 | średnio: 0.25 | min: 0 | max: 2
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2024-03-29
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 1 1
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 1 1
06:00 0 0
07:00 1 1
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 3 | średnio: 0.13 | min: 0 | max: 1 razem: 3 | średnio: 0.13 | min: 0 | max: 1
306424