Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 7499 400
2. 20130 368
3. 3758 422
4. 11583 529
5. 11275 501
6. 6357 453
7. 17351 201
8. 17525 179
9. 109 8
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 95587 | średnio: 7965.58 | min: 0 | max: 20130 razem: 3061 | średnio: 255.08 | min: 0 | max: 529
Statystyki miesięczne: 2025-09
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 61 5
2. 45 2
3. 3 1
4. 0 0
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
  razem: 109 | średnio: 3.63 | min: 0 | max: 61 razem: 8 | średnio: 0.27 | min: 0 | max: 5
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-09-02
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 2 0
02:00 0 0
03:00 3 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 3 0
09:00 1 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 1 0
13:00 3 1
14:00 14 0
15:00 17 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 1 1
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 45 | średnio: 1.88 | min: 0 | max: 17 razem: 2 | średnio: 0.08 | min: 0 | max: 1
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-09-03
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 2 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 1 1
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 3 | średnio: 0.13 | min: 0 | max: 2 razem: 1 | średnio: 0.04 | min: 0 | max: 1
449351