Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 7499 400
2. 20130 368
3. 3679 379
4. 0 0
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 31308 | średnio: 2609 | min: 0 | max: 20130 razem: 1147 | średnio: 95.58 | min: 0 | max: 400
Statystyki miesięczne: 2025-03
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 321 14
2. 26 14
3. 15 10
4. 17 7
5. 43 32
6. 22 17
7. 18 13
8. 22 9
9. 34 19
10. 11 6
11. 35 16
12. 32 18
13. 44 10
14. 72 21
15. 42 19
16. 110 14
17. 133 25
18. 17 13
19. 15 9
20. 14 10
21. 210 12
22. 2329 5
23. 20 16
24. 15 10
25. 19 12
26. 23 14
27. 14 11
28. 6 3
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 3679 | średnio: 118.68 | min: 0 | max: 2329 razem: 379 | średnio: 12.23 | min: 0 | max: 32
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-03-27
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 1 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 1 1
07:00 0 0
08:00 1 1
09:00 0 0
10:00 1 1
11:00 2 2
12:00 2 1
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 1 0
16:00 1 1
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 2 2
21:00 1 1
22:00 1 1
23:00 0 0
  razem: 14 | średnio: 0.58 | min: 0 | max: 2 razem: 11 | średnio: 0.46 | min: 0 | max: 2
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-03-28
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 2 1
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 1 0
09:00 2 2
10:00 1 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 6 | średnio: 0.25 | min: 0 | max: 2 razem: 3 | średnio: 0.13 | min: 0 | max: 2
385162