Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 7499 400
2. 20130 368
3. 3758 422
4. 11583 529
5. 11275 501
6. 6357 453
7. 3839 65
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 64441 | średnio: 5370.08 | min: 0 | max: 20130 razem: 2738 | średnio: 228.17 | min: 0 | max: 529
Statystyki miesięczne: 2025-07
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 247 5
2. 55 5
3. 77 10
4. 152 9
5. 2783 7
6. 206 17
7. 306 9
8. 13 3
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 3839 | średnio: 123.84 | min: 0 | max: 2783 razem: 65 | średnio: 2.1 | min: 0 | max: 17
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-07-07
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 2 0
01:00 2 0
02:00 4 0
03:00 15 1
04:00 15 1
05:00 9 1
06:00 3 0
07:00 3 0
08:00 4 0
09:00 2 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 2 2
18:00 36 1
19:00 206 2
20:00 0 0
21:00 2 0
22:00 0 0
23:00 1 1
  razem: 306 | średnio: 12.75 | min: 0 | max: 206 razem: 9 | średnio: 0.38 | min: 0 | max: 2
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-07-08
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 1 1
08:00 1 1
09:00 0 0
10:00 10 0
11:00 1 1
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 13 | średnio: 0.54 | min: 0 | max: 10 razem: 3 | średnio: 0.13 | min: 0 | max: 1
418243