Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 7499 400
2. 20130 368
3. 3758 422
4. 11583 529
5. 8565 472
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 51535 | średnio: 4294.58 | min: 0 | max: 20130 razem: 2191 | średnio: 182.58 | min: 0 | max: 529
Statystyki miesięczne: 2025-05
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 125 23
2. 218 18
3. 35 9
4. 82 20
5. 46 9
6. 66 20
7. 49 8
8. 78 13
9. 119 11
10. 36 8
11. 47 8
12. 50 16
13. 107 54
14. 141 54
15. 247 27
16. 288 21
17. 61 17
18. 65 22
19. 2669 17
20. 208 11
21. 3300 15
22. 365 11
23. 10 6
24. 21 6
25. 35 13
26. 39 6
27. 35 13
28. 23 16
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 8565 | średnio: 276.29 | min: 0 | max: 3300 razem: 472 | średnio: 15.23 | min: 0 | max: 54
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-05-27
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 3 2
02:00 1 0
03:00 2 0
04:00 2 2
05:00 3 2
06:00 1 0
07:00 1 0
08:00 1 1
09:00 0 0
10:00 2 1
11:00 0 0
12:00 3 2
13:00 2 1
14:00 1 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 1 0
18:00 2 0
19:00 2 1
20:00 2 0
21:00 1 0
22:00 4 1
23:00 1 0
  razem: 35 | średnio: 1.46 | min: 0 | max: 4 razem: 13 | średnio: 0.54 | min: 0 | max: 2
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-05-28
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 2 1
01:00 1 0
02:00 0 0
03:00 1 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 1 0
07:00 0 0
08:00 2 2
09:00 2 2
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 1 1
13:00 1 1
14:00 3 2
15:00 1 1
16:00 1 1
17:00 2 2
18:00 1 1
19:00 0 0
20:00 1 1
21:00 1 1
22:00 2 0
23:00 0 0
  razem: 23 | średnio: 0.96 | min: 0 | max: 3 razem: 16 | średnio: 0.67 | min: 0 | max: 2
405355