Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2024
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 3392 266
2. 5889 206
3. 131 91
4. 0 0
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 9412 | średnio: 784.33 | min: 0 | max: 5889 razem: 563 | średnio: 46.92 | min: 0 | max: 266
Statystyki miesięczne: 2024-03
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 8 7
2. 7 6
3. 8 7
4. 5 5
5. 7 7
6. 12 7
7. 9 6
8. 13 6
9. 7 4
10. 10 8
11. 11 6
12. 15 12
13. 5 2
14. 11 8
15. 3 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 131 | średnio: 4.23 | min: 0 | max: 15 razem: 91 | średnio: 2.94 | min: 0 | max: 12
Statystyki dzienne - wczoraj - 2024-03-14
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 1 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 2 2
14:00 2 2
15:00 1 1
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 2 0
20:00 0 0
21:00 1 1
22:00 1 1
23:00 1 1
  razem: 11 | średnio: 0.46 | min: 0 | max: 2 razem: 8 | średnio: 0.33 | min: 0 | max: 2
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2024-03-15
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 3 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 3 | średnio: 0.13 | min: 0 | max: 3 razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0
303684