Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 7499 400
2. 20130 368
3. 3758 422
4. 11583 529
5. 11275 501
6. 6357 453
7. 3520 53
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 64122 | średnio: 5343.5 | min: 0 | max: 20130 razem: 2726 | średnio: 227.17 | min: 0 | max: 529
Statystyki miesięczne: 2025-07
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 247 5
2. 55 5
3. 77 10
4. 152 9
5. 2783 7
6. 206 17
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 3520 | średnio: 113.55 | min: 0 | max: 2783 razem: 53 | średnio: 1.71 | min: 0 | max: 17
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-07-05
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 2 0
01:00 3 0
02:00 2 0
03:00 1 0
04:00 0 0
05:00 2 0
06:00 3 1
07:00 1 0
08:00 6 0
09:00 2 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 3 0
14:00 5 2
15:00 4 0
16:00 3 0
17:00 3 0
18:00 5 2
19:00 5 0
20:00 13 0
21:00 2124 0
22:00 585 1
23:00 11 1
  razem: 2783 | średnio: 115.96 | min: 0 | max: 2124 razem: 7 | średnio: 0.29 | min: 0 | max: 2
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-07-06
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 12 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 9 0
04:00 18 4
05:00 15 1
06:00 5 0
07:00 9 0
08:00 11 1
09:00 9 2
10:00 22 0
11:00 20 1
12:00 14 2
13:00 3 1
14:00 7 1
15:00 1 1
16:00 5 1
17:00 1 0
18:00 4 1
19:00 3 1
20:00 8 0
21:00 30 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 206 | średnio: 8.58 | min: 0 | max: 30 razem: 17 | średnio: 0.71 | min: 0 | max: 4
417925