Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 7499 400
2. 20130 368
3. 3758 422
4. 11583 529
5. 11275 501
6. 6357 453
7. 17351 201
8. 17525 179
9. 7422 109
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 102900 | średnio: 8575 | min: 0 | max: 20130 razem: 3162 | średnio: 263.5 | min: 0 | max: 529
Statystyki miesięczne: 2025-09
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 61 5
2. 45 2
3. 447 5
4. 532 5
5. 91 11
6. 27 1
7. 2483 9
8. 77 7
9. 206 21
10. 747 3
11. 36 5
12. 128 5
13. 56 3
14. 126 7
15. 179 4
16. 737 4
17. 224 6
18. 1220 6
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
  razem: 7422 | średnio: 247.4 | min: 0 | max: 2483 razem: 109 | średnio: 3.63 | min: 0 | max: 21
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-09-17
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 20 0
01:00 8 0
02:00 25 0
03:00 20 0
04:00 13 0
05:00 9 0
06:00 12 0
07:00 2 0
08:00 24 0
09:00 10 1
10:00 9 0
11:00 5 1
12:00 6 1
13:00 4 0
14:00 7 1
15:00 7 0
16:00 5 0
17:00 2 1
18:00 4 0
19:00 6 0
20:00 2 0
21:00 5 1
22:00 11 0
23:00 8 0
  razem: 224 | średnio: 9.33 | min: 0 | max: 25 razem: 6 | średnio: 0.25 | min: 0 | max: 1
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-09-18
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 12 0
01:00 5 0
02:00 9 0
03:00 19 0
04:00 8 0
05:00 8 0
06:00 128 0
07:00 175 1
08:00 141 1
09:00 118 0
10:00 127 0
11:00 133 2
12:00 157 1
13:00 160 1
14:00 20 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 1220 | średnio: 50.83 | min: 0 | max: 175 razem: 6 | średnio: 0.25 | min: 0 | max: 2
456653