Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 7499 400
2. 20130 368
3. 3758 422
4. 4624 295
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 36011 | średnio: 3000.92 | min: 0 | max: 20130 razem: 1485 | średnio: 123.75 | min: 0 | max: 422
Statystyki miesięczne: 2025-04
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 353 15
2. 290 12
3. 134 22
4. 93 17
5. 171 15
6. 241 132
7. 54 14
8. 46 7
9. 131 10
10. 1406 11
11. 1627 20
12. 66 17
13. 12 3
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
  razem: 4624 | średnio: 154.13 | min: 0 | max: 1627 razem: 295 | średnio: 9.83 | min: 0 | max: 132
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-04-12
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 1 0
01:00 2 0
02:00 1 0
03:00 1 0
04:00 0 0
05:00 1 0
06:00 1 1
07:00 1 0
08:00 3 1
09:00 2 2
10:00 1 1
11:00 0 0
12:00 2 1
13:00 7 3
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 4 1
20:00 8 3
21:00 26 2
22:00 1 1
23:00 4 1
  razem: 66 | średnio: 2.75 | min: 0 | max: 26 razem: 17 | średnio: 0.71 | min: 0 | max: 3
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-04-13
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 3 0
01:00 0 0
02:00 2 0
03:00 0 0
04:00 1 0
05:00 1 0
06:00 0 0
07:00 1 1
08:00 2 1
09:00 2 1
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 12 | średnio: 0.5 | min: 0 | max: 3 razem: 3 | średnio: 0.13 | min: 0 | max: 1
389857